MFC-J6957DW - trådløs alt-i-én A3-farveinkjetprinter
Robust og nem at bruge. Denne professionelle farveprinter producerer dokumenter i høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris pr. side.inkl. moms
ekskl. moms
inkl. moms
ekskl. moms
Produktdetaljer
- Printhastighed op til 30 ipm
- Automatisk dobbeltsidet A3-print, -scan, -kopi og -fax
- 8,8 cm farvetouchscreen
- Near Field Communication (NFC) til sikker godkendelse, mobilt print og scan
- 3 x 250-arks papirskuffer
- Mulighed for XL-blækpatroner op til 6000 sider i sort og 5000 sider i farver
Produktoversigt
Leverer A3-print, -scan, -kopi og -fax i én inkjet-enhed. Denne alt-i-én-printer leveres med den nyeste printhovedteknologi, der giver hurtigt, holdbart og levende farveprint. MFC-J6957DW kombinerer en stor papirkapacitet, energieffektivitet og print inden for 5 sekunder. Et godt valg for virksomheder, der er på udkig efter en professionel og miljøvenlig printer.
- Kablet netkort
- 2.4/5 GHz trådløs med Wi-Fi Direct og Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Sikkerhedsfunktioner til virksomheder som standard
- Ny, avanceret printhovedteknologi
- Bygget til at holde med robust og holdbart design
- Hurtig automatisk dobbeltsidet A4-scanning op til 36 ipm i s/h og farve
Specifikationer
Generelt
Printer-type | Farve |
Funktion | Kopi, Fax, Print, Scan |
Teknologi | Inkjet |
Maksimal papirstørrelse | A3 |
Tilslutning | USB, Kablet, Trådløs |
Hukommelse | Intern (512 MB) |
Kontrolpanel | Touchscreen |
Display | Ja (8,8 cm farvetouchscreen) |
Print (1)
Printhastighed enkeltsidet i A4 og s/h | 30 (billeder pr. minut) |
Printhastighed enkeltsidet i A4 og farve | 30 (billeder pr. minut) |
Dobbeltsidet printhastighed i A4 og s/h | 21 (billeder pr. minut) |
Dobbeltsidet printhastighed i A4 og farve | 21 (billeder pr. minut) |
Printhastighed enkeltsidet i A3 og s/h | 14 (billeder pr. minut) |
Printhastighed enkeltsidet i A3 og farve | 14 (billeder pr. minut) |
Dobbeltsidet printhastighed i A3 og s/h | 14 (billeder pr. minut) |
Dobbeltsidet printhastighed i A3 og farve | 14 (billeder pr. minut) |
Tid for første udskrift (2) | S/h (4,4), Farve (4,6) |
Mobilt print | Ja |
Automatisk dobbeltsidet print | Ja |
Printersprog | PCL6, PDF-version 1.7, XPS-version 1.0, BR-Script3 |
Dyb dvale | Ja |
Driftscyklus | 3500 |
Printer-funtioner | N-up-print, Plakat-print, ID-print, Folderprint, Print profiler, Vandmærke-print |
Indlejrede fonte | PCL (73 skalérbare skrifttyper), Postscript (66 skalérbare skrifttyper), 12 bitmap-skrifttyper |
Printer-drivere
Printer-drivere | ChromeOS (Understøtter direkte print via ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, Vi anbefaler at bruge AirPrint fra 11,0x)), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Besøg support.brother.com for at se den fulde liste over understøttede operativsystemer og for at downloade de nyeste drivere og software. |
Papirhåndtering (11)
Papirinput | Fleksibel bakke (100 ark), Standard (Skuffe 1) (250 ark), Automatisk dokumentføder (50 ark), Nedre skuffer (250 ark) |
Papiroutput | A4 (100 ark), A3 (50 ark) |
Mediestørrelser | Standard (Skuffe 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indekskort (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), C5-konvolut, DL-konvolut, Com-10, Monarch, LGR, LGL, Folio, Foto-L (9 x 13 cm), Mexico Legal, India Legal, A3), Automatisk dobbeltsidet (A4, LTR, EXE, A5), MP-bakke (MP-bakke A4, MP-bakke LTR, MP-bakke LGR, MP-bakke LGL, MP-bakke A3, MP-bakke A5, MP-bakke A6, MP-bakke Folio, MP-bakke indekskort (13 x 20 cm), MP-bakke Foto-2L (13 x 18 cm), MP-bakke Foto-L (9 x 13 cm), MP-bakke Monarch, MP-bakke DL-konvolut, MP-bakke C5, MP-bakke Mexico Legal, MP-bakke IndiaLegal, MP-bakke EXE), Scannerglas (Bredde: op til 297 mm, Længde: op til 431,8 mm), Automatisk dokumentføder (Længde: 148 til 355,6 mm, Bredde: 105 til 215,9 mm), Nederste bakker (Nederste bakker A4, Nederste bakker A3, Nederste bakker LGL, Nederste bakker LGR, Nederste bakker LTR, Nederste bakker Folio, Nederste bakker MexicoLegal, Nederste bakker IndiaLegal) |
Medietyper og -vægt | Standard (Skuffe 1) (Almindeligt, Genbrugt, Glossy , Inkjet, 64 - 220 g/m2), Fleksibel bakke (Almindeligt papir, Genbrugt, Glossy, Inkjet, 64 - 220 g/m2 (kun 260 g/m2 med Brother BP71 glossy papir)), Automatisk dobbeltsidet (Almindeligt, Genbrugt, 64 - 120 g/m2), Automatisk dokumentføder (Almindeligt, Genbrugt, 64 - 120 g/m2), Nedre papirskuffe (Almindeligt, Genbrugt, 64 - 120 g/m2) |
Print af kuverter | Ja |
Kopiering
Kopihastighed enkeltsidet i A4 og farve | 16 (billeder pr. minut) |
Kopihastighed enkeltsidet i A4 og s/h | 25 (billeder pr. minut) |
Dobbeltsidet kopihastighed i A4 og farve | 13 (billeder pr. minut) |
Dobbeltsidet kopihastighed i A4 og s/h | 18 (billeder pr. minut) |
Kopi-opløsning | Op til 600 x 600 dpi |
FCOT fra klar-tilstand (sekunder) | Farve (6 sekunder), S/h (5 sekunder) |
Gråskala | 256 nuancer af grå (8-bit) |
Kopifunktioner | Multi-kopiering/gruppering/sortering, Forstørre/formindske, N-i-1 kopi, 2-i-1 kopi (ID-kort), Kvitteringskopiering, Forstør tekstkopi |
Scan
Scannertype | Dual CIS |
Opløsning | Interpoleret (Op til 19.200 x 19.200), Farve (600 x 600), Scannerglas (S/h, Farve), ADF (S/h, Farve), S/h (600 x 600) |
Favedybde | Output (24-bit farveproces), Input, 48-bit farveproces |
Gråskala | 256 niveauer 8-bit |
Scannehastighed enkeltsidet i A4 og farve (3) | 13 (billeder pr. minut) |
Scannehastighed enkeltsidet i A3 og s/h (3) | 13 (billeder pr. minut) |
Scannehastighed enkeltsidet i A4 og farve (3) | 25 ipm |
Scannehastighed enkeltsidet i A4 og s/h (3) | 25 ipm |
Dobbeltsidet scannethastighed i A3 og farve (3) | 17 (billeder pr. minut) |
Dobbeltsidet scannehastighed i A3 og s/h (3) | 17 (billeder pr. minut) |
Dobbeltsidet scannehastighed i A4 og farve (3) | 36 ipm |
Dobbeltsidet scannehastighed i A4 og s/h (3) | 36 ipm |
Network
WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
WirelessSetupSupport | Ja |
Scannerfunktoner
Standardfunktioner | Scan til (Scan til netværksmappe, SFTP, Filer, Billede, E-mail-server) |
Scanneprofiler | 5 forudindstillede netværk |
Understøttelse af filformat | PDF, JPEG |
Scannefunktioner | Auto-ret op, Fjernelse af basisfarve |
Scanner-drivere
Scanner-drivere | Linux (SANE), Macintosh (Scan med AirPrint, 10.14.x), Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8.1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2), Gå til support.brother.com for den fulde liste af understøttede operativsystemer og download seneste drivere og software. |
Faxning
Fax | PC-fax send og modtag, Intet papir, Hukommelsestransmission, Error Correction Mode (ECM), Nummerbestemt ringning, Rundsendelse, Auto-formindskning, Gråtoner |
Flådestyringesværktøjer
Flådestyringesværktøjer | LAN/WAN Management-software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Software
Software medfølger | Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop, Tungsten PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilities, Easy Setup |
Forbrugsstoffer og tilbehør (9)
Blækpatroner | BK (LC427BK - 3000 sider), C, M, Y (LC427CMY - 1500 sider) |
Ekstra tilbehør | Skab |
Indhold i kassen
Indhold i kassen | Strømledning, Guide til hurtig opsætning, Produktsikkerhedsguide, Garantikort, Maskine, Forbrugsstoffer og tilbehør |
Mål og vægt
Mål med kasse | 681 mm (B) x 561 mm (D) x 563 mm (H) |
Vægt med kasse | 31.3 kg |
Vægt uden kasse | 576 mm (B) x 477 mm (D) x 445 mm (H) |
Vægt uden kasse | 27.5 kg |
Driftscyklus
Anbefalet månedlig mængde | 3500 |
Driftsmiljø
Strømbehov | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Strømforbrug (ca.) | Slukket (0,03W), Dvale (0,9W), Network Standby (1,9W), Klar-tilstand (6,0W), Kopi (31,0W), Printing |
Lydeffekt | Farve (6.64 B(A)) |
Lydtryk | Print (50,0dB) |
TEC-værdi | 0.17 kWh/uge |
Blæksparetilstand | Nej |
Driftsbegrænsninger | Luftfugtighed % (20 - 80%), Grader Celsius (10°C - 35°C) |
Miljø
Certificering | Blue Angel, Nordisk Svanemærke, - |
Adressebog
Adressebog | LDAP |
Løsninger
Kompatible løsninger | Brother Solutions Interface (BSI) |
Tilslutning
Lokalt interface | USB 2.0-medie (Front), Hi-Speed USB 2.0 |
Kabelbaseret netværksinterface | 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5 GHz: IEEE 802.11a/n |
Undertøttelse af trådløs konfiguration | Ja |
Trådløse applikationer | Nej |
Kablet netkort | 10BaseT/100BaseTX |
Mobiltilslutning
Mobil- og web-tilslutning | Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother-apps, Web Connect, Brother Mobile Connect |
Sikkerhedsfunktioner
Funktioner | Firmware-opdateringer, E-mail-notifikationer, E-mail-rapporter, Secure Function Lock 3.0, Indstillingslås, Administration af sikkerhedsnøgle, Secure Print, Cloud Secure Print, On-Premise Active Directory/LDAP-godkendelse |
Kabelbaseret netværkssikkerhed | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Sikkerhed for trådløst netværk | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec |
IP-filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNRresponder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP-server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, FTP Client, IMAP4 Client, mDNS, TFTP client, HTTP-server, IPP |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, FTP Server, FTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP, IMAP4, POP3 |
NFC
NFC | Ja |
Forbehold
- [1] Printhastigheder er baseret på ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (First Print Out Time) er baseret på ISO/IEC 17629
- [3] Scannehastigheder er baserede på ISO/IEC 17991
- [9] Omtrentlig deklareret mængde i overensstemmelse med ISO/IEC 24711
- [11] Kapaciteten er beregnet med 80gsm papir
Support og dokumenter
Få mere at vide om dette produkt...
Hurtigt og holdbart præcisionsprint
Efter mange års omhyggelig udvikling omdefinerer den nye MAXIDRIVE printchip nu printteknologien. Blækdråber udsendes i en 40 mikrometer tyk film, der genererer et tryk, der får blækket tili at bevæge sig gennem 1680 individuelle kamre i en enkelt printchip, hvilket leverer særdeles hurtigt og holdbart præcisionsprint.
Grønnere print
MFC-J6957DW bruger mindre energi og sparer strøm uden at gå på kompromis med printkvaliteten. Første side ud på under 5 sekunder kombineret med lavt energiforbrug kan kun opnås med en inkjetprinter.
Omkostningseffektiv. Bygget til at arbejde hårdt
Ud over mange praktiske funktioner byder MFC-J6957DW på hurtigt og sikkert print direkte fra din mobil, via Near Field Communications (NFC), og den giver god værdi med en lav udgift for køber (TCO) samt en fordelagtig pris pr. printet side (CPP). Lad os overtage arbejdet - få en MPS-løsning (Managed Print Services), der inkluderer automatisk bestilling og levering af forbrugsstoffer, så du i stedet kan fokusere på din virksomhed.
Print og scan i længere tid
Med en stor papirkapacitet på op til 750 ark som standard behøver du ikke bruge meget tid at genopfylde papirskufferne, men kan i stedet fokusere på dine arbejdsopgaver. Den fleksible bakke op til 100 ark gør dig i stand til at bruge medier op til 220 g/m2, og den automatiske dokumentføder (ADF) op til 50 ark gør det hurtigt og omkostningseffektivt at printe og scanne i A3.