MFC-L9570CDWMT
Professionel alt-i-én laserprinter med avanceret papirhåndtering, avancerede sikkerhedsfunktioner og stor papirkapacitet - perfekt til kontorer, der printer meget. Få den med et skuffesystem (TT4000) og connector (TC4000) som en samlet løsning.Produktdetaljer
- Printhastighed op til 31 sider/min. i s/h og farve
- Dobbeltsidet scan i 100 ipm s/h og farve
- 17,6 cm touchscreen
- USB, trådløst og kablet netkort
- Inkl. Near-Field Communications (NFC) til autentificering
- Op til 300 ark standard papir-input plus skuffesystem med 4 x 520 ark papir-input og ADF (Automatisk Dokumentføder) til 80 ark
Produktoversigt
MFC-L9570CDWT maksimerer din performance med den store brugervenlige touchscreen samt avancerede sikkerhedsfunktioner, to papirskuffer og den super-hurtige 100 ipm ADF.
Gulvstående printere er ofte kernen i store kontorer og kan være en dyr investering. Men ikke længere. Med denne løsning får I både MFC-L9570CDWTs mange funktioner samt en alsidig papirhåndtering med skuffesystemet TT4000 og connectoren TC4000.
Skuffesystemet har 4 skuffer, der hver især kan indeholde op til 520 ark, hvilket betyder, at I får en gulvstående printer, hvor I ikke skal lægge papir i printeren så ofte. Det maksimerer printerens køretid og giver jer mere tid til andre gøremål.
Alternativt kan I vælge at lægge fire forskellige typer papir i de fire ekstra skuffer eks. alm. hvidt papir, brevpapir og to skuffer med hver sin farve.
Den samlede pakkeløsning består af følgende 3 produkter:
MFC-L9570CDW - laserprinter med 750-arks papirkapacitet
TT4000 - skuffesystem til 4 x 520 ark
TC4000 - en connector, der forbinder printeren med skuffesystemet.
Specifikationer
Generelt
Printer-type | Farve |
Funktion | Kopi, Fax, Print, Scan |
Maksimal papirstørrelse | A4 |
Teknologi | Laser |
Laserklassifikation | Klasse 1-laserprodukt |
Tilslutning | USB, Kablet, Trådløs |
Hukommelse | Intern (1 GB) |
Kontrolpanel | Touchscreen |
Display | Ja |
Printhastighed enkeltsidet i A4 og s/h | 31 (ark pr. minut) |
Printhastighed enkeltsidet i A4 og farve | 31 (ark pr. minut) |
Driftscyklus | 6000 |
Dobbeltsidet printhastighed i A4 og s/h | 14 (sider pr. minut) |
Dobbeltsidet printhastighed i A4 og farve | 14 (sider pr. minut) |
Tid for første udskrift | 15 |
Mobilt print | Ja |
Automatisk dobbeltsidet print | Ja |
Printersprog | PCL6, Brother ESC-P, PDF-version 1.7, XPS-version 1.0, BR-Script3 |
Dyb dvale | Ja |
Indbyggede skrifttyper | PCL (66 skalérbare skrifttyper), Postscript (66 skalérbare skrifttyper), 12 bitmap-skrifttyper, 16 stregkoder |
Printer-funtioner | N-up-print, Plakat-print, ID-print, Folderprint, Manuel dobbeltsidet print, Print profiler, Vandmærke-print |
Indbyggede stregkoder (PCL) | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 af 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Printer-drivere
Printer-drivere | ChromeOS (Understøtter direkte print via ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions), LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), Windows (10, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Besøg support.brother.com for at se den fulde liste over understøttede operativsystemer og for at downloade de nyeste drivere og software. |
Papirhåndtering (11)
Papirinput | Fleksibel bakke (50 ark), Nedre skuffer (520 ark, 250 ark), Automatisk dokumentføder (80 ark) |
Papiroutput | Forside nedad (150 ark), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Mediestørrelser | Standard (Skuffe 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Lang kant), Executive, Mexico Legal), Dobbeltsidet printhastighed (A4), Fleksibel bakke (Bredde: 76,2 mm til 215,9 mm x Længde: 127 mm til 355,6 mm), Automatisk dokumentfremfører (Bredde: 105 mm til 215,9 mm x Længde: 147,3 mm til 355,6 mm) |
Medietyper og -vægt | Automatisk dobbeltsidet (Almindeligt, Genbrugt, 60 - 105 g/m2, Farvet og brevpapir, Glossy), Standard (Skuffe 1) (Almindeligt, Genbrugt, 60 - 105 g/m2, Farvet og brevpapir), Fleksibel bakke (Almindeligt papir, Genbrugt, Bond, Farvet- og brevpapir, Glossy, 60 - 163 g/m2), Automatisk dokumentføder (Almindeligt, Genbrugt, 64 - 90 g/m2) |
Papirsensorer | Input |
Kopi
Kopifunktioner | Multi-kopiering/gruppering/sortering, Forstørre/formindske, N-i-1 kopi, 2-i-1 kopi (ID-kort), Kvitteringskopiering |
FCOT fra klar-tilstand (sekunder) | S/h (16 sekunder), Farve (17 sekunder) |
Gråskala | 256 nuancer |
Kopihastighed enkeltsidet i A4 og farve | 31 (ark pr. minut) |
Kopihastighed enkeltsidet i A4 og s/h | 31 (ark pr. minut) |
Netværk
Kabelbaseret netværkssikkerhed | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Sikkerhed for trådløst netværk | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
Understøttelse af trådløs konfiguration | Ja |
Scan
Scannertype | Dual CIS |
Opløsning | Interpoleret (Op til 19.200 x 19.200), Scannerglas, ADF |
Favedybde | Output (24-bit farveproces), Input, 48-bit farveproces |
Scannehastighed enkeltsidet i A4 og farve (3) | 50 ipm |
Scannehastighed enkeltsidet i A4 og s/h (3) | 50 ipm |
Dobbeltsidet scannehastighed i A4 og farve (3) | 100 ipm |
Dobbeltsidet scannehastighed i A4 og s/h (3) | 100 ipm |
Scannerfunktoner
Standardfunktioner | Scan til (USB, E-mail-server, PC, Scan til netværksmappe, Netværk, SharePoint, SFTP, FTP, Filer, Billede) |
Scanneprofiler | 25 forudindstillede netværk |
Scannefunktioner | Spring tom side over, Auto-ret op, Opdel PDF |
Direkte scan | Ja |
Scanner-drivere
Scanner-drivere | Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2), Macintosh (TWAIN, Scan med AirPrint, 10.14.x, ICA), Linux (TWAIN), Gå til support.brother.com for den fulde liste af understøttede operativsystemer og download seneste drivere og software. |
Fax
Fax | Automatisk dobbeltsidet fax, Telefonliste, PC-fax send og modtag, Intet papir, Fax-stempel, Error Correction Mode (ECM), Nummerbestemt ringning, Forside, Kædeopkald, Rundsendelse, Automatisk genopkald, Auto-formindskning, Internet Fax (I-Fax), Hukommelsestransmission, Fax til server |
Flådestyringesværktøjer
Flådestyringesværktøjer | LAN/WAN Management-software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Software
Software medfølger | Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop, Tungsten PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilities |
Forbrugsstoffer og tilbehør (8)
Toner | Medfølgende toner (BK Toner, CMY Toner), CMY Toner (6.500 sider), BK Toner (6.500 sider) |
Tromle | 50.000 |
Bælteenhed | Ca. 130.000 sider med 3 sider pr. job |
Wastetoner-boks | 50.000 sider |
Indhold i kassen
Indhold i kassen | Strømledning, Guide til hurtig opsætning, Produktsikkerhedsguide, Garantikort, Maskine, Forbrugsstoffer og tilbehør |
Mål og vægt
Vægt med kasse | 102.4 kg |
Mål med kasse | 816 mm (B) x 816 mm (D) x 1804 mm (H) |
Vægt uden kasse | 82.8 kg |
Mål uden kasse | 660 mm (B) x 660 mm (D) x 1369 mm (H) |
Driftscyklus
Anbefalet månedlig mængde | 6000 |
Driftsmiljø
Strømforbrug (ca.) | Network Standby (1,6Wstandby), Slukket (0,03W), Printing (580,0W), Klar-tilstand (70,0W), Dvale (10,0W), Dyb dvale (1,7W) |
Lydeffekt | Klar-tilstand (Støjsvag), S/h (6.06 B(A)), Print (6.59 B(A)), Lydsvag tilstand |
Lydtryk | Lydsvag tilstand (44,0dB), Print (49,0dB), Klar (Støjsvag) |
TEC-værdi | 1.9 kWh/uge |
Driftsbegrænsninger | Luftfugtighed % (20 - 80%), Grader Celsius (10°C - 32,5°C), Grader Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Grænser for opbevaring | Grader Celcius (0°C - 40°C), Luftfugtighed % (35 - 85 %), Grader Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Opvarmningstid fra dyb dvale (sekunder) | 31 |
Adressebog
Adressebog | Hurtigopkald, Gruppeopkald, LDAP |
Løsninger
Kompatible løsninger | Brother Solutions Interface (BSI) |
Tilslutning
Lokalt interface | USB 2.0-medie (bagpå, Front), Hi-Speed USB 2.0 |
Kabelbaseret netværksinterface | 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n |
Kablet netkort | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Display IP-adresse | Ja |
Understøttelse af trådløs konfiguration | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Mobil- og web-tilslutning
Mobil- og web-tilslutning | Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother-apps, Web Connect |
Sikkerhedsfunktioner
Kabelbaseret netværkssikkerhed | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
Sikkerhed for trådløst netværk | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
IP-filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP-server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP-server, SMTP Client, IPP/IPPS, HTTP/HTTPS-server, TFTP client, CIFS Client, TELNET-server, LDAP, FTP Client, IMAP4 Client, POP3 Client |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, FTP Client, IMAP4, POP3 |
Funktioner | Firmware-opdateringer, E-mail-notifikationer, E-mail-rapporter, Secure Function Lock 3.0, Indstillingslås, Administration af sikkerhedsnøgle, Secure Print, Cloud Secure Print, On-Premise Active Directory/LDAP-godkendelse, Gem printlog |
NFC
NFC | Ja |
Forbehold
- [3] Scannehastigheder er baserede på ISO/IEC 17991
- [8] Omtrentlig deklareret mænge i overensstemmelse med ISO/IEC 19798
- [11] Kapaciteten er beregnet med 80gsm papir
Support og dokumenter
Få mere at vide om dette produkt...
High-volume skuffesystem
MFC-L9570CDWMT kombinerer MFC-L9570CDWs mange funktioner med en opgraderet papirkapacitet takket være dens tilføjede 4 x 520 papirinput skuffesystem (TT-4000) plus en connector (TC-4000), så din printer er fuldstændig klar til kontoret. Med en papirkapacitet på mere end 2.000 ark skal du ikke lægge papir i printeren ret tit, og derved øges oppetiden og effektiviteten.
Med MFC-L9570CDWMT kombinerer du en øget papirkapacitet med imponerende scanne- og printhastighed samt en brugervenlig touchscreen, og du kan derfor være sikker på at MFC-L9570CDWMT bliver et stort aktiv på kontoret.
Større driftsikkerhed
Brothers seneste farvelaserserie er blevet designet i mere robuste materialer og er derfor både mere solid og driftsikker. Printerene er således bygget til at yde mere og opfylde de krav der stilles af travle kontorer.
Mere sikkerhed
MFC-L9570CDW* indeholder avancerede sikkerhedsfunktioner, hvilket betyder at du altid har kontrollen med din print infrastruktur. Du kan forbedre databeskyttelsen ved at vælge, hvem der har adgang til printeren via brugeridentifikation og "Secure Funcktion Lock", hvor nogle funktioner er kodeordsbeskyttede. Plus, NFC-læseren kan bruges til at integrere sikkert print, så brugerne kan printe fra hvilken som helst enhed ved at swipe et ID-kort eller indtaste en pinkode.